Descrizione del prodotto
Valvole di ritenuta dell'oscillazione, (valvole di ritenuta dell'elevatore, valvole di ritenuta della cialda)
Conformità standard:
1) Disegno e fabbricazione: API6D, ANSI B16.34, BS1868
2) Prova e controllo: API598
3) Dimensioni faccia a faccia: ANSI B16.10
4) Estremità flangiata: ANSI B16.5, B16.47 SERIE A & SERIE B
5) estremità della Confinare-saldatura: ANSI B16.25
6) Altri standard (BACCANO, BS, JIS) è egualmente disponibili su richiesta.
Specifiche:
1) Formato: 2 " a 48 "
2) Codice categoria: 150LB a 2500LB
3) Tipo: Anello filettata o saldata serrato del coperchio, del disco dell'oscillazione, della sede
4) Materiale: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ss DUPLEX, MONEL, LEGA 20, GHISA ecc
5) Funzionamento: Leva con contrappeso (opzione).
150/300/600/900/1500
Coperchio, tipo serrati disco dell'oscillazione, saldato o
anello filettato della sede
Descrizione:
Disegno e fabbricazione: ANSI B16.34 e
Api 6D o le BS 1868
Prova e controllo: Api 598.
Dimensioni faccia a faccia: ANSI B16.10
Dimensioni della flangia dell'estremità: ANSI B16.5
estremità della Confinare-saldatura: ANSI B16.25
Formato: 2 " ~ 24 "
Materiali del corpo/cofano e del testo fisso
Corpo/cofano | WCB, LCB, LCC, WC1, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3 e CF3M ecc. |
Testo fisso (sede corpo/del disco) | F6/F6, 304/304,304L/304L, HF/HF, F6/HF, Monel/Monel, 316/316,316L/316L, Monel/HF e 316/HF ecc. |
Materiali standard delle parti
No. | Parti | Materiali |
1 | Corpo | Atmosfera A216 WCB |
2 | Mettere l'anello a sedere | ASTM A105 + 13Cr |
3 | Disco | ASTM A216 WCB + 13Cr |
4 | Noce del disco | ASTM A182 F6 |
5 | Cerniera | ASTM A216 WCB |
6 | Perno di cerniera | ASTM A182 F6 |
7 | Guarnizione | Acciaio inossidabile e ferita a spirale della grafite |
8 | Coperchio | ASTM A216 WCB |
9 | Bullone del coperchio | ASTM A193 B7 |
10 | Noce del coperchio | ASTM A194 2H |
11 | Rondella | Acciaio |
Codice categoria 150
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 |
L2 (RTJ) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | 1308 |
H | 170 | 180 | 185 | 215 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 480 | 540 | 600 | 680 |
Rf (chilogrammi) | 15 | 26 | 27 | 42 | 69 | 75 | 124 | 200 | 310 | 428 | 555 | 775 | 835 | 1300 |
BW (chilogrammi) | 12 | 17 | 18 | 32 | 57 | 60 | 106 | 174 | 258 | 368 | 483 | 685 | 720 | 1150 |
Codice categoria 300
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 445 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
L2 (RTJ) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 879 | 994 | 1036 | 1368 |
H | 170 | 185 | 215 | 235 | 270 | 300 | 340 | 350 | 420 | 480 | 520 | 600 | 670 | 750 |
Rf (chilogrammi) | 21 | 30 | 39 | 70 | 115 | 125 | 190 | 290 | 450 | 700 | 774 | 1000 | 1273 | 1650 |
BW (chilogrammi) | 15 | 22 | 30 | 44 | 92 | 98 | 150 | 230 | 375 | 490 | 640 | 850 | 1100 | 1400 |
Codice categoria 600
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
H | 175 | 200 | 230 | 295 | 360 | 400 | 460 | 520 | 560 | 650 | 730 | 800 | 900 |
Rf (chilogrammi) | 28 | 38 | 52 | 87 | 224 | 354 | 626 | 790 | 892 | 1200 | 1600 | 2420 | 3150 |
BW (chilogrammi) | 20 | 30 | 140 | 65 | 133 | 280 | 530 | 670 | 752 | 1020 | 1350 | 2050 | 2720 |
Codice categoria 900
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
H | 250 | 270 | 230 | 310 | 360 | 430 | 480 | 560 | 630 | 700 | 750 | 850 | 1000 |
Rf (chilogrammi) | 69 | 93 | 85 | 145 | 310 | 500 | 772 | 1080 | 1380 | 1810 | 2400 | 3500 | 4700 |
BW (chilogrammi) | 60 | 78 | 70 | 120 | 265 | 385 | 600 | 860 | 1140 | 1510 | 2050 | 3100 | 4200 |
Codice categoria 1500
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L1 (RF-BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
L2 (RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 |
H | 250 | 270 | 300 | 330 | 450 | 500 | 560 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Rf (chilogrammi) | 69 | 93 | 120 | 235 | 540 | 945 | 1275 | 1870 | 2560 | 3260 | 4080 | 5950 | 8000 |
BW (chilogrammi) | 60 | 78 | 90 | 185 | 450 | 785 | 1065 | 1550 | 2100 | 2700 | 3400 | 5200 | 7100 |