Informazioni di Base
- Model No.: JIS F7353 5K80
- Media : acqua
- Temperatura : Temperatura ordinaria
- Materiale : Ghisa
- Modulo di collegamento : Flangia
- Struttura : Elevato
- Pressione : Ordinario temperatura
- Tenuta Form : Gland Guarnizioni Valvola a globo
- Direzione flusso : Unidirection
- Standard : JIS
- Applicazione : L'utilizzo di acqua industriale
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: PE or Custom made
- Packing: Plywood Boxes
- Standard: JIS F7353 5K80
- Origin: China
- HS Code: 8481804090
- Production Capacity: 1800 Sets/Month
Descrizione del prodotto
1. Illustrazione2. Dimensione [unità : Millimetro]
Valutazione | Formato | d | C | D | D1 | H | L | t |
5KJIS F 7305JIS F 7353 | 50 | 50 | 105 | 130 | 160 | 270 | 210 | 16 |
65 | 65 | 130 | 155 | 180 | 300 | 250 | 18 | |
80 | 80 | 145 | 180 | 180 | 310 | 280 | 18 | |
100 | 100 | 165 | 200 | 224 | 360 | 340 | 20 | |
125 | 125 | 200 | 235 | 250 | 390 | 410 | 20 | |
150 | 150 | 230 | 265 | 280 | 415 | 480 | 22 | |
200 | 200 | 280 | 320 | 315 | 530 | 570 | 24 | |
250 | 250 | 345 | 385 | 355 | 650 | 740 | 26 | |
300 | 300 | 390 | 430 | 400 | 740 | 840 | 28 | |
350 | 335 | 435 | 480 | 500 | 840 | 940 | 30 | |
400 | 380 | 495 | 540 | 560 | 940 | 1050 | 30 | |
10KJIS F 7307JIS F 7375 | 50 | 50 | 120 | 155 | 160 | 285 | 220 | 20 |
65 | 65 | 140 | 175 | 200 | 310 | 270 | 22 | |
80 | 80 | 150 | 185 | 200 | 320 | 300 | 22 | |
100 | 100 | 175 | 210 | 250 | 370 | 350 | 24 | |
125 | 125 | 210 | 250 | 280 | 420 | 420 | 24 | |
150 | 150 | 240 | 280 | 315 | 470 | 490 | 26 | |
200 | 200 | 290 | 330 | 355 | 555 | 570 | 26 | |
250 | 250 | 355 | 400 | 450 | 630 | 740 | 30 | |
300 | 300 | 400 | 445 | 500 | 770 | 840 | 32 | |
350 | 335 | 445 | 490 | 560 | - | - | 34 | |
400 | 380 | 510 | 560 | 630 | - | - | 36 | |
16KJIS F 7309JIS F 7377 | 50 | 50 | 120 | 155 | 160 | 285 | 220 | 22 |
65 | 65 | 140 | 175 | 200 | 310 | 270 | 22 | |
80 | 80 | 160 | 200 | 224 | 340 | 300 | 24 | |
100 | 100 | 185 | 225 | 250 | 385 | 350 | 26 | |
125 | 125 | 225 | 270 | 315 | 455 | 430 | 26 | |
150 | 150 | 260 | 305 | 355 | 510 | 500 | 28 | |
200 | 200 | 305 | 350 | 450 | 630 | 570 | 30 |
1. Q: Siete un fornitore o un'azienda di commercio? A: Siamo fornitore e fabbrica della valvola e non azienda di commercio2. Q: È Ci delle azione nella vostra fabbrica? E come circa il vostro termine d'esecuzione? A: Immagazziniamo le valvole con i formati normali. Il termine d'esecuzione dipende dalla vostra quantità , i generalmente 30-35 giorni3. Servizio After-salesA: Garanzia di anno dei 12 monthes per tutti i generi di prodotti. Come fornitore con esperienza, potete riposare rassicurante della qualità E del servizio di vendite4. PagamentoA: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, banlance prima dello shippment5. Posso avere mio proprio marchio sul prodotto? A: Sì , potete trasmetterci la vostra illustrazione e possiamo fare il vostro marchio, ma dovete sopportareil loro propri il costo6 C chiedo per avanzare la spedizione? A: Dovrebbe essere dipende sopra se ci è Inventario sufficiente nel nostro magazzino
Tipi dei prodotti
»
»
»