Descrizione del prodotto
Grande macchina d'oscillazione del setaccio del vaglio oscillante del vaglio oscillante dell'uscita


Parametro tecnico
Modello | YBS-600 | YBS-1000 | YBS-1200 | YBS-1600 | YBS-2000 | YBS-2400 | YBS-2600 |
Diametro (millimetri) | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
Zona di setacciamento (² Di m. ) | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
Requisito spaziale | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
Strati massimi del setaccio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Assorbimento di corrente di energia (chilowatt) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Accessori del filtrante | 2 strati | 2 strati | 2 strati | 1 strato | 1 strato | 1 strato | 1 strato |

