Descrizione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Logistica
- Assistenza tecnica
- FAQ
Caratteristiche principali:
1) in lega di alluminio di alta qualità, leggera e non arrugginita
2) elevata coppia di uscita ed elevata efficienza radiante
3) funzionamento regolare e bassa rumorosità, può lavorare a lungo in condizioni terribili
4) aspetto gradevole, lunga durata e volume ridotto
5) adatto per l'installazione di cuscinetti omnidati
Materiali principali:
1)alloggiamento: Lega di alluminio ADC12 (misura 025-090); Ghisa pressofusa HT200 (misura 110-150);
2)Worm: 20Cr, ZI profilo evolvente; Carbonize& Quencher trattamento termico rende la durezza della superficie dell'ingranaggio fino a 56-62 HRC; Dopo la rettifica di precisione, spessore dello strato di carburizzazione compreso tra 0.3 e 0, 5 mm.
Ruota senza fine: Lega di stannum indossabile CuSn10-1
Opzioni di combinazione:
Ingresso: Con albero di entrata, con flangia quadrata, con Flangia di ingresso standard IEC
Uscita: Con braccio di reazione, flangia di uscita, albero di uscita singolo, albero di uscita doppio, coperchio in plastica
I riduttori WORM sono disponibili con combinazioni differenti: Motori NMRV+NMRV, NMRV+NRV, NMRV+PC, NMRV+UDL, NMRV+

Vecchio modello | Nuovo modello | Rapporto | Distanza dal centro | Potenza | Diam. Ingresso | Diam. Uscita | Coppia di uscita | Peso |
RV025 | 7.5~100 | 25 mm | 0, 06KW~0, 12KW | Φ9 | Φ11 | 21 N. M. | 0.71kg | |
RV030 | RW030 | 7.5~100 | 30 mm | 0, 06KW~0, 25KW | Φ9(Φ11) | Φ14 | 45 N. M. | 1.2kg |
RV040 | RW040 | 7.5~100 | 40 mm | 0, 09KW~0, 55KW | Φ9(Φ11, Φ14) | Φ18(Φ19) | 84N. M. | 2.81kg |
RV050 | RW050 | 7.5~100 | 50 mm | 0, 12 KW~1, 5 KW | Φ11(Φ14, Φ19) | Φ25(Φ24) | 160N. M. | 3.5kg |
RV063 | RW063 | 7.5~100 | 63 mm | 0, 18 KW~2, 2 KW | Φ14(Φ19, Φ24) | Φ25(Φ28) | 230 N. M. | 6.2kg |
RV075 | RW075 | 7.5~100 | 75 mm | 0, 25 KW~4, 0 KW | Φ14(Φ19, Φ24, Φ28) | Φ28(Φ35) | 410N. M. | 9.01kg |
RV090 | RW090 | 7.5~100 | 90 mm | 0, 37 KW~4, 0 KW | Φ19(Φ24, Φ28) | Φ35(Φ38) | 725 N. M. | 13.09kg |
RV110 | RW110 | 7.5~100 | 110 mm | 0, 55 KW~7, 5 KW | Φ19(Φ24, Φ28, Φ38) | Φ42 | 1050 N. M. | 35, 0 kg |
RV130 | RW130 | 7.5~100 | 130 mm | 0, 75 KW~7, 5 KW | Φ24(Φ28, Φ38) | Φ45 | 1550N. M. | 48, 0 kg |
RV150 | RW150 | 7.5~100 | 150 mm | 2, 2 KW~15 KW | Φ28(Φ38, Φ42) | Φ50 | 8.04kg |

Dimensione profilo GRV:

GRV | R | B | B1 | C | C1 | D(H8) | D1(j6) | E(h8) | F | G | G1 | H | H1 | J | M | N | O | P. | D | R | S | T | BL | β | b | b1 | t | t1 | F1 | V |
030 | 80 | 97 | 20 | 54 | 44 | 14 | 9 | 55 | 32 | 56 | 63 | 65 | 29 | 51 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 | 21 | 5.5 | M6*10(n=4) | 0° | 5 | 3 | 16.3 | 10.2 | - | 27 |
040 | 100 | 121.5 | 23 | 70 | 60 | 18(19) | 11 | 60 | 43 | 71 | 78 | 75 | 36.5 | 60 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | M6*10(n=4) | 45° | 6 | 4 | 20.8(21.8) | 12.5 | - | 35 |
050 | 120 | 144 | 30 | 80 | 70 | 25(24) | 14 | 70 | 49 | 85 | 92 | 85 | 43.5 | 74 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 | 30 | 7 | M8*12(n=4) | 45° | 8 | 5 | 28.3(27.3) | 16 | M6 | 40 |
063 | 144 | 174 | 40 | 100 | 85 | 25(28) | 19 | 80 | 67 | 103 | 112 | 95 | 53 | 90 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 | 36 | 8 | M8*12(n=8) | 45° | 8 | 6 | 28.3(31.3) | 21.5 | M6 | 50 |
075 | 172 | 205 | 50 | 120 | 90 | 28(35) | 24 | 95 | 72 | 112 | 120 | 115 | 57 | 105 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 | 40 | 10 | M8*14(n=8) | 45° | 8(10) | 8 | 31.3(38.3) | 27 | M8 | 60 |
090 | 206 | 238 | 50 | 140 | 100 | 35(38) | 24 | 110 | 74 | 130 | 140 | 130 | 67 | 125 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 | 45 | 11 | M10*16(n=8) | 45° | 10 | 8 | 38.3(41.3) | 27 | M8 | 70 |
110 | 255 | 295 | 60 | 170 | 115 | 42 | 28 | 130 | - | 144 | 155 | 165 | 74 | 142 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 | 50 | 14 | M10*18(n=8) | 45° | 12 | 8 | 45.3 | 31 | M10 | 85 |
130 | 293 | 335 | 80 | 200 | 120 | 45 | 30 | 180 | - | 155 | 170 | 215 | 81 | 162 | 146.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 | 60 | 15 | M12*20(n=8) | 45° | 14 | 8 | 48.8 | 33 | M10 | 100 |
150 | 340 | 400 | 80 | 240 | 145 | 50 | 35 | 180 | - | 185 | 200 | 215 | 96 | 195 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 | 72.5 | 18 | M12*22(n=8) | 45° | 14 | 10 | 53.8 | 38 | M12 | 120 |
Informazioni sulla trasmissione Gele:
Siamo Un produttore di riduttori professionali situato a Taizhou, provincia di Zhejiang.
I nostri prodotti leader sono La gamma completa di riduttori a vite senza fine RV025-150, Forniti anche Cambio elicoidale GKM ipoide, cambio elicoidale in linea GRC, unità PC, variatori UDL e motori AC, motore a ingranaggi elicoidali G3.
I prodotti sono ampiamente utilizzati per applicazioni quali: Prodotti alimentari, ceramica, imballaggio, prodotti chimici, farmacia, materie plastiche, cartiera, macchine da costruzione, miniera metallurgica, ingegneria per la protezione dell'ambiente, e tutti i tipi di linee automatiche e linee di assemblaggio.
Con consegna rapida, servizio post-vendita superiore, impianto di produzione avanzato, i nostri prodotti vendono bene Sia in casa che all'estero. Abbiamo esportato i nostri riduttori nel sud-est asiatico, nell'Europa orientale e in Medio Oriente e così via. Il nostro obiettivo è sviluppare e innovare sulla base di alta qualità, e creare una Buona reputazione per i riduttori. Informazioni sull'imballaggio: Sacchetti di plastica+cartoni+casse di legno, o su richiesta
Partecipiamo Germania Hannver Exhibition-Shanghai PTC Fair-Turchia Win Eurasia

Tempo di manutenzione e garanzia: Entro un anno dal ricevimento della merce.
2. Altri servizi: Inclusi guida alla selezione della modellazione, guida all'installazione e guida alla risoluzione dei problemi , ecc.
1. Q: Potete fare come da disegno del cliente?
R: Sì, offriamo un servizio personalizzato per i clienti di conseguenza. Possiamo utilizzare la targhetta costruttore del cliente per i cambi.
2. Q: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: 30% di deposito prima della produzione, saldo T/T prima della consegna.
3. Q: Sei Una società commerciale o un produttore?
A: Siamo Un produttore con attrezzature avanzate e lavoratori esperti.
4. Q: Qual è la vostra capacità produttiva?
A: 8000-9000 PZ/MESE
5. Q: Campione libero disponibile o no?
R: Sì, possiamo fornire un campione gratuito se il cliente accetta di pagare il costo del corriere
6. Q: Avete un certificato?
R: Sì, abbiamo certificato CE e rapporto certificato SGS.
Informazioni di contatto:
MS Lingel Pan
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi. Molte grazie per la vostra cortese attenzione alla nostra azienda!